<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LAblog &#187; leisure</title>
	<atom:link href="http://www.lablog.nl/tag/leisure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lablog.nl</link>
	<description>Leisure &#38; Arts in steden en gebieden</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:05:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die berg komt er</title>
		<link>http://www.lablog.nl/2012/01/19/die-berg-komt-er/</link>
		<comments>http://www.lablog.nl/2012/01/19/die-berg-komt-er/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geer Schakel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attractieve stad]]></category>
		<category><![CDATA[De stad uit]]></category>
		<category><![CDATA[Groene stad]]></category>
		<category><![CDATA[@thijszonneveld]]></category>
		<category><![CDATA[Alpenreus]]></category>
		<category><![CDATA[Berg]]></category>
		<category><![CDATA[De Berg]]></category>
		<category><![CDATA[Die berg komt er]]></category>
		<category><![CDATA[diebergkomter]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[Faller]]></category>
		<category><![CDATA[Flevoland]]></category>
		<category><![CDATA[Hoffers Krüger]]></category>
		<category><![CDATA[leisure]]></category>
		<category><![CDATA[Märklin]]></category>
		<category><![CDATA[Meccano]]></category>
		<category><![CDATA[megalomaan]]></category>
		<category><![CDATA[Mont Ventoux]]></category>
		<category><![CDATA[recreatie]]></category>
		<category><![CDATA[Thijs Zonneveld]]></category>
		<category><![CDATA[toerisme]]></category>
		<category><![CDATA[Toren van Babel]]></category>
		<category><![CDATA[voedsel]]></category>
		<category><![CDATA[vrijetijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lablog.nl/?p=3547</guid>
		<description><![CDATA[De pieken van de publicitaire aandacht liggen alweer achter ons. Maar ondertussen wordt er driftig doorgestudeerd op de nu al roemruchte Berg. December jongstleden lichtte initiatiefnemer @thijszonneveld in een persconferentie zijn plannen toe onder de noemer Die berg komt er. Het idee is om in Nederland een berg te bouwen die zowel aan de buiten- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike" style="height:25px; height:25px; overflow:hidden;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.lablog.nl%2F2012%2F01%2F19%2Fdie-berg-komt-er%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allow Transparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;"></iframe></div><div id="attachment_3603" class="wp-caption alignleft" style="width: 644px"><img class=" wp-image-3603" title="Die berg komt er" src="http://www.lablog.nl/wp-content/uploads/2012/01/Die-berg-komt-er.jpg" alt="diebergkomter.nl" width="634" height="289" /><p class="wp-caption-text">diebergkomter.nl</p></div>
<p>De pieken van de publicitaire aandacht liggen alweer achter ons. Maar ondertussen wordt er driftig doorgestudeerd op de nu al roemruchte Berg. December jongstleden lichtte initiatiefnemer <a href="https://twitter.com/#!/thijszonneveld" target="_blank">@thijszonneveld</a> in een persconferentie zijn plannen toe onder de noemer <strong><a href="www.diebergkomter.nl" target="_blank">Die berg komt er</a></strong>.</p>
<p>Het idee is om in Nederland een berg te bouwen die zowel aan de buiten- als aan de binnenkant ‘gebruikt’ kan worden. De binnenkant voor grootschalige productie en opslag van energie en voedsel, de buitenkant vooral voor sportieve recreatie en evenementen. Er zijn hoogten genoemd van 2.000 meter. Een halve Alpenreus, dat is niet gering!</p>
<p>In al zijn megalomanie is dit plan me steeds meer gaan aanspreken. Toen ik er de eerste keer van hoorde, serveerde ik het meteen af als luchtfietserij van een wielrenjournalist. Gaandeweg ben ik er genuanceerder over gaan denken. En juist in deze tijd geeft het idee, maar ook het lef van de initiatiefnemers, mij inspiratie. Tegen de somberte en het doemdenken! Aan de binnenkant een toonbeeld van strakke industriële innovatie, aan de buitenkant ontsnappen uit het nette, geregelde leven in onze randstad. Op je racefiets strijden tegen de elementen en de alledaagse beslommeringen vergeten. Geen <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Toren_van_Babel" target="_blank">Toren van Babel</a>, maar een kathedraal van het escapisme!</p>
<p><span id="more-3547"></span></p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 355px"><img class=" wp-image-3548" title="00 groeten" src="http://www.lablog.nl/wp-content/uploads/2012/01/00-groeten.jpg" alt="bron: prospectus Stichting Haalbaarheidsonderzoek Die Berg Komt Er,diebergkomter.nl" width="345" height="204" /><p class="wp-caption-text">diebergkomter.nl</p></div>
</dt>
</dl>
<p>Van energieopslag en voedselproductie heb ik geen verstand. Maar wat me opvalt, is dat ik in het halfjaar dat er nu over De Berg wordt gesproken, de focus heb zien verschuiven van recreatie naar energie en voedsel. En dat bevalt me wel. Ik onderken zonder meer de belangrijke maatschappelijke en economische bijdrage die vrijetijdsvoorzieningen hebben. Maar die bijdrage wordt tegelijkertijd nogal eens overschat. Zeker in deze tijd waarin aan vastgoed zoals kantoren niet veel te verdienen valt, wordt aan recreatie/leisure/vrijetijd soms een overdreven verdiencapaciteit toegekend. Zonder enige rekensom te hebben gedaan, zeggen mijn buikgevoel én leisure-ervaring dat die berg nooit haalbaar zal zijn puur vanuit toeristisch/recreatief perspectief. De toevoeging van energie- en voedselproductie maakt het innovatiever, breder en sterker. En wie weet nu wel haalbaar.</p>
<p>Er zijn acht voorlopige locaties op het oog. Opvallend is dat zeven daarvan in het water liggen en slechts één op het land: in Flevoland. Dat laatste begrijp ik helemaal. Als er één provincie in Nederland is waar – letterlijk en figuurlijk – ruimte is voor grootse plannen, dan is het Flevoland. Zelf met de handen gemaakt en nog steeds bewoond door misschien wel het meest pionierende deel van onze bevolking. Als die berg er komt, mag hij wat mij betreft in Flevoland komen.</p>
<div class="mceTemp">
<dl id="" class="wp-caption alignnone" style="width: 630px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img title="diebergkomter.nl" src="http://cdn.pressdoc.com/26505/images/80668-fase4-original-1323773134.jpg" alt="diebergkomter.nl" width="620" height="412" />[/caption]Zit me nog één ding dwars: bij een berg heb ik allerlei fantasieën, van mooie, vriendelijke met bomen begroeide heuvels tot aan dodelijke puisten als de Mont Ventoux. Als ik naar de impressies van architecten <a href="http://hofferskruger.com/" target="_blank">Hoffers | Krüger</a> kijk, zie ik een soort Meccano-constructie. Mooi was dat … Meccano, maar vooral ook erg hoekig. Noem me nostalgisch, maar wat mij betreft mag die berg wel wat meer een <a href="http://www.euromodeltrains.com/trains/products/faller/images/small/120471.jpg" target="_blank">Faller/Märklin-karakter</a> krijgen …</p>
<p><em>Volg de discussie over De Berg op twitter via <a href="https://twitter.com/#!/search?q=%23diebergkomter" target="_blank">#diebergkomter</a></em></p>
<p><a href="http://www.lablog.nl/2012/01/19/die-berg-komt-er/"><em>Klik hier om de embedded video te bekijken.</em></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lablog.nl/2012/01/19/die-berg-komt-er/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een achtbaan, maar dan anders</title>
		<link>http://www.lablog.nl/2011/12/12/een-achtbaan-maar-dan-anders/</link>
		<comments>http://www.lablog.nl/2011/12/12/een-achtbaan-maar-dan-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephen Hodes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[Attractieve stad]]></category>
		<category><![CDATA[De stad uit]]></category>
		<category><![CDATA[achtbaan]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[gebiedsontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Heike Mutter]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[leisure]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Mountain]]></category>
		<category><![CDATA[natuur]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrgebied]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger & Turtle]]></category>
		<category><![CDATA[transformatie]]></category>
		<category><![CDATA[transformeren]]></category>
		<category><![CDATA[uitzicht]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Genth]]></category>
		<category><![CDATA[vuilstortplaats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lablog.nl/?p=3338</guid>
		<description><![CDATA[Deze achtbaan, die medio november werd geopend, is een achtbaan met een verschil. Hier komen leisure, kunst, natuur en gebiedsontwikkeling samen. De Escherachtige constructie, geplaatst op een vuilstortplaats in Duisburg, is een standbeeld met de naam Tiger and Turtle &#8211; Magic Mountain. De achtbaan is ontworpen door kunstenaars Heike Mutter en Ulrich Genth. Het is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike" style="height:25px; height:25px; overflow:hidden;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.lablog.nl%2F2011%2F12%2F12%2Feen-achtbaan-maar-dan-anders%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allow Transparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;"></iframe></div><div id="attachment_3339" class="wp-caption alignleft" style="width: 631px"><a href="http://www.lablog.nl/wp-content/uploads/2011/12/000-achtbaan.jpg"><img class="size-full wp-image-3339 " title="000 achtbaan" src="http://www.lablog.nl/wp-content/uploads/2011/12/000-achtbaan.jpg" alt="Thomas Mayer via www.phaenomedia.org" width="621" height="414" /></a><p class="wp-caption-text">Thomas Mayer via www.phaenomedia.org</p></div>
<p>Deze achtbaan, die medio november werd geopend, is een achtbaan met een verschil. Hier komen leisure, kunst, natuur en gebiedsontwikkeling samen. De Escherachtige constructie, geplaatst op een vuilstortplaats in Duisburg, is een standbeeld met de naam <a href="http://www.essen-fuer-das-ruhrgebiet.ruhr2010.de/en/programme/re-designing-the-metropolis/artistic-intervention/the-angerpark-landmark.html" target="_blank"><strong>Tiger and Turtle &#8211; Magic Mountain</strong></a>.</p>
<p>De achtbaan is ontworpen door kunstenaars <a href="http://www.phaenomedia.org/" target="_blank">Heike Mutter en Ulrich Genth</a>. Het is niet gebouwd voor snelle afdalingen, maar om op te lopen. De achtbaan kan echter niet in z’n geheel belopen worden, want in het middelste gedeelte zou je ondersteboven moeten lopen. Maar op het hoogste bereikbare punt – 45 meter – geeft het een fraai uitzicht over het Ruhrgebied met haar industrieel erfgoed en bossen. De constructie refereert aan de snelheid waarmee het gebied aan het transformeren is.</p>
<div id="attachment_3340" class="wp-caption alignleft" style="width: 630px"><a href="http://www.lablog.nl/wp-content/uploads/2011/12/001-achtbaan.jpg"><img class="size-full wp-image-3340" title="001 achtbaan" src="http://www.lablog.nl/wp-content/uploads/2011/12/001-achtbaan.jpg" alt="Guido Erbring via www.phaenomedia.org" width="620" height="444" /></a><p class="wp-caption-text">Guido Erbring via www.phaenomedia.org</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lablog.nl/2011/12/12/een-achtbaan-maar-dan-anders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een leisure-dag in Rotterdam</title>
		<link>http://www.lablog.nl/2010/09/24/een-leisure-dag-in-rotterdam/</link>
		<comments>http://www.lablog.nl/2010/09/24/een-leisure-dag-in-rotterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 12:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birte Querl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attractieve stad]]></category>
		<category><![CDATA[Stads- en regiomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdammers]]></category>
		<category><![CDATA[Arne Stallenberg]]></category>
		<category><![CDATA[citymarketing]]></category>
		<category><![CDATA[CityScan]]></category>
		<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[eten]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[festivals]]></category>
		<category><![CDATA[festivalstad]]></category>
		<category><![CDATA[foreign Cityhoppers]]></category>
		<category><![CDATA[funshoppers]]></category>
		<category><![CDATA[Hofbogen]]></category>
		<category><![CDATA[Iens]]></category>
		<category><![CDATA[kosmopolieten]]></category>
		<category><![CDATA[leisure]]></category>
		<category><![CDATA[Maasstad]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Mall]]></category>
		<category><![CDATA[minimall]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurant Eendracht]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Splashtour]]></category>
		<category><![CDATA[stad]]></category>
		<category><![CDATA[Taart en Muffin]]></category>
		<category><![CDATA[Ton Wesselink]]></category>
		<category><![CDATA[VVV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lablog.nl/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[In vervolg op ons cultureel uitstapje op 16 augustus in en om Amsterdam, zijn we afgelopen vrijdag afgereisd naar Rotterdam voor een leisure-dag. Het programma bestond uit Rotterdam Marketing, onze eigen CityScan, de Hofbogen, een Splashtour en een afsluitend diner bij Restaurant Eendracht. Marketing Rotterdam De ochtend begon met een bezoek aan Rotterdam Marketing. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike" style="height:25px; height:25px; overflow:hidden;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.lablog.nl%2F2010%2F09%2F24%2Feen-leisure-dag-in-rotterdam%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allow Transparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;"></iframe></div><div id="attachment_2126" class="wp-caption alignleft" style="width: 630px"><a href="http://www.lablog.nl/wp-content/uploads/2010/09/rotterdam-vanaf-watertaxi.jpg"><img class="size-full wp-image-2126" title="rotterdam vanaf watertaxi" src="http://www.lablog.nl/wp-content/uploads/2010/09/rotterdam-vanaf-watertaxi.jpg" alt="das" width="620" height="290" /></a><p class="wp-caption-text">Rotterdam vanaf de watertaxi - foto van Thomas van Meijeren @ flickr.com</p></div>
<p>In vervolg op ons <a href="http://www.lablog.nl/2010/08/19/cultuur-in-en-om-amsterdam/" target="_blank">cultureel uitstapje</a> op 16 augustus in en om Amsterdam, zijn we afgelopen vrijdag afgereisd naar Rotterdam voor een leisure-dag. Het programma bestond uit <a href="http://www.rotterdam.info/" target="_blank">Rotterdam Marketing</a>, onze eigen CityScan, de <a href="http://www.hofbogen.nl/" target="_blank">Hofbogen</a>, een <a href="http://www.splashtours.nl/" target="_blank">Splashtour</a> en een afsluitend diner bij <a href="http://www.restauranteendracht.com/" target="_blank">Restaurant Eendracht</a>.</p>
<p><span id="more-2122"></span><strong>Marketing Rotterdam</strong><br />
De ochtend begon met een bezoek aan <a href="http://www.rotterdam.info/" target="_blank">Rotterdam Marketing</a>. In ruim een uur legde directeur Ton Wesselink ons uit hoe de stichting werkt om toeristisch en zakelijk bezoek in Rotterdam te stimuleren. Hiervoor beschikt Rotterdam Marketing over een budget van bijna € 4 miljoen, waarvan 70% gefinancierd is door de gemeente en 30% door zo&#8217;n 170 lokale bedrijven. Verder benadrukte Ton de succesvolle samenwerking tussen Rotterdam Marketing, Rotterdam Topsport en Rotterdam Festivals. Het bewijs werd nog dezelfde dag geleverd: Rotterdam won de titel <a href="www.rotterdamfestivals.nl/index.php?pageID=3&amp;messageID=468 " target="_blank">‘festivalstad van de wereld’</a>, in de categorie van steden van ½ tot 1 miljoen inwoners. De jury prees onder andere de goede samenwerking van diensten en partijen in de stad om evenementen mogelijk te maken.</p>
<p><strong>CityScan Rotterdam</strong><br />
Na ons bezoek bij Rotterdam Marketing splitsten we ons af in 4 teams voor een CityScan. Elk team kreeg de volgende opdracht: ‘Ga op ontdekkingstocht in Rotterdam en bekijk de stad door de bril van een specifieke bezoeker’. Elk team vertegenwoordigde een bepaald type bezoeker met bijbehorend gedrag, interesses en budget. De volgende drie uur fietsten en liepen we als provinciale funshoppers, als kosmopolieten, als <em>foreign Cityhoppers</em> of als (arrogante) Amsterdammers door Rotterdam. Terwijl de <em>foreign Cityhoppers</em> allereerst een bezoek brachten aan de VVV om een overzicht te krijgen van de <em>must sees</em> van de Maasstad, ging het team Amsterdammers juist<em> off the beaten track</em>.</p>
<p><strong>Hofbogen</strong></p>
<div id="attachment_2130" class="wp-caption alignleft" style="width: 631px"><a href="http://www.lablog.nl/wp-content/uploads/2010/09/taart-en-muffin.jpg"><img class="size-full wp-image-2130" title="taart en muffin" src="http://www.lablog.nl/wp-content/uploads/2010/09/taart-en-muffin.jpg" alt="gdf" width="621" height="465" /></a><p class="wp-caption-text">LAgroup bij Taart en Muffin - foto van Stephen Hodes</p></div>
<p>Ons bezoek aan de Hofbogen begon in <a href="http://www.taartenmuffin.nl" target="_blank">Taart en Muffin</a>, de nieuwste aanwinst in een van de gerenoveerde boogruimtes. Hier vertelde Arne Stallenberg van projectbureau <a href="http://www.hofbogen.nl/" target="_blank">Hofbogen</a> over het begin, het nu en de toekomstplannen voor deze spannende gebiedsontwikkeling. Met een lengte van 1,9 kilometer en een verouderde bouwkundige staat heeft het projectbureau de komende jaren veel werk om het viaduct te herontwikkelen tot een aantrekkelijk verblijfsgebied voor bewoners en bezoekers van Rotterdam. Na de introductie wandelden we buiten langs het viaduct om de eerste zichtbare resultaten te bekijken: het station Bergweg waar regelmatig <a href="http://www.hofbogen.nl/spip.php?rubrique7" target="_blank">kleinschalige evenementen</a> georganiseerd worden en de bouwlocatie van de toekomstige <a href="www.mini-mall.nl" target="_blank">Mini Mall</a>, een creatieve hotspot die ruimte biedt aan speciale horeca, originele winkelformules van onafhankelijke ontwerpers, vernieuwende evenementen en gedurfde kunstinitiatieven.</p>
<div id="attachment_2135" class="wp-caption alignleft" style="width: 630px"><a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=100001369388065&amp;ref=ts#!/profile.php?id=100001369388065&amp;ref=ts"><img class="size-full wp-image-2135" title="mini mall" src="http://www.lablog.nl/wp-content/uploads/2010/09/mini-mall1.jpg" alt="Een artist impression van Mini Mall in de Hofbogen - foto van de Facebook-page van Mini Mall" width="620" height="352" /></a><p class="wp-caption-text">Een artist impression van Mini Mall in de Hofbogen - foto van de Facebook-page van Mini Mall</p></div>
<p><strong>Splashtour</strong><br />
<p><a href="http://www.lablog.nl/2010/09/24/een-leisure-dag-in-rotterdam/"><em>Klik hier om de embedded video te bekijken.</em></a></p><strong><br />
</strong>Vanuit Rotterdam-Noord fietsten we naar de Leuvehaven waar we een van de nieuwste attracties uitprobeerden. De <a href="http://www.splashtours.nl/" target="_blank">Splashtour</a> is een 75 minuten durende bustour in een amfibiebus langs diverse bezienswaardigheden van Rotterdam. Het hoogtepunt van de hele tour was het moment dat de bus in het water ‘plonsde’. Voor de rest was het een gewone bustour gecombineerd met een rondvaart. Desalniettemin de moeite waard.</p>
<p><strong>Restaurant Eendracht</strong><br />
Met een beoordeling van 8,7 op <a href="http://www.iens.nl/restaurant/21744/rotterdam-eendracht" target="_blank">Iens</a> waren de verwachtingen voor het eten bij Eendracht hooggespannen. En ze werden waar gemaakt: in een gezellige ruimte, aan een lange tafel genoten we van een lekker viergangendiner in een heerlijk ontspannen sfeer. Een passende afsluiting voor een interessante en mooie dag Rotterdam die smaakt naar meer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lablog.nl/2010/09/24/een-leisure-dag-in-rotterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ss Rotterdam revitaliseert Katendrecht</title>
		<link>http://www.lablog.nl/2010/03/18/de-ss-rotterdam/</link>
		<comments>http://www.lablog.nl/2010/03/18/de-ss-rotterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Plantinga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatieve stad]]></category>
		<category><![CDATA[bar]]></category>
		<category><![CDATA[congres]]></category>
		<category><![CDATA[De Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[De ss Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[HAL]]></category>
		<category><![CDATA[herontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Holland Amerika Lijn]]></category>
		<category><![CDATA[horeca]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[impuls]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[investeringskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Katendrecht]]></category>
		<category><![CDATA[leerwerkplekken]]></category>
		<category><![CDATA[leisure]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[opening]]></category>
		<category><![CDATA[renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[revitalisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[schip]]></category>
		<category><![CDATA[ss Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[stad]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lablog.nl/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[Vorige maand opende de ss Rotterdam, het voormalige vlaggeschip van de Holland Amerika Lijn (HAL), haar deuren voor publiek. De ss Rotterdam is het grootste passagiersschip dat ooit in Nederland is gebouwd. Het is in september 1958 gedoopt door Koningin Juliana en begon haar eerste reis in september 1959 met als bestemming New York. Tot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike" style="height:25px; height:25px; overflow:hidden;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.lablog.nl%2F2010%2F03%2F18%2Fde-ss-rotterdam%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allow Transparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;"></iframe></div><div id="attachment_1372" class="wp-caption alignleft" style="width: 680px"><a href="http://www.opderotterdam.nl/"><img class="size-full wp-image-1372" title="tdietmut" src="http://www.lablog.nl/wp-content/uploads/2010/03/tdietmut.jpg" alt="De Rotterdam, tdietmut @ flickr.com" width="670" height="258" /></a><p class="wp-caption-text">foto: tdietmut @ flickr.com</p></div>
<p>Vorige maand <a href="http://www.architectenweb.nl/aweb/redactie/redactie_detail.asp?iNID=22649" target="_blank">opende </a>de <a href="http://www.ssrotterdam.nl/" target="_blank">ss Rotterdam</a>, het voormalige vlaggeschip van de Holland Amerika Lijn (HAL), haar deuren voor publiek. De ss Rotterdam is het grootste passagiersschip dat ooit in Nederland is gebouwd. Het is in september 1958 gedoopt door Koningin Juliana en begon haar eerste reis in september 1959 met als bestemming New York. Tot 1971 maakte De Rotterdam regelmatig de overtocht tussen Rotterdam en New York. Later deed het dienst als cruiseschip voor de Holland Amerika Lijn. In 2000 ging het schip uit de vaart.</p>
<p>Na een grondige renovatie is het schip teruggekeerd naar huis en kreeg het <a href="http://maps.google.nl/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=nl&amp;geocode=&amp;q=ss+de&amp;sll=51.898529,4.47577&amp;sspn=0.005799,0.01929&amp;ie=UTF8&amp;split=1&amp;rq=1&amp;ev=zi&amp;radius=0.41&amp;hq=ss+de&amp;hnear=&amp;ll=51.897986,4.471951&amp;spn=0.005468,0.027466&amp;t=h&amp;z=16" target="_blank">een vaste ligplaats</a> in de Rotterdamse wijk Katendrecht. Nu is de ss Rotterdam herontwikkeld tot een zeer bijzondere attractie.</p>
<p><span id="more-1371"></span></p>
<div id="attachment_1373" class="wp-caption alignleft" style="width: 680px"><img class="size-full wp-image-1373" title="make love not art" src="http://www.lablog.nl/wp-content/uploads/2010/03/make-love-not-art.jpg" alt="foto: xx" width="670" height="444" /><p class="wp-caption-text">foto: Make Love Not Art @ flickr.com</p></div>
<p>Bezoekers kunnen er allerlei rondleidingen volgen en het schip beschikt over meerdere <a href="http://www.onboardonshore.nl/">congreszalen</a> en een <a href="https://www.cruisehotel.nl/slapen">hotel</a> met twee restaurants en een bar en een dependance van het Maritiem Museum. De inrichting van het schip, waaronder de hotelkamers, komt voor een deel overeen met die van de jaren ‘60/’70. Het lijkt net alsof je terug in de tijd bent gestapt.</p>
<p>De renovatie van het schip ging niet zonder slag of stoot: de investeringskosten vielen vele malen hoger uit (waarover meer <a href="http://www.woonbron.nl/OverWoonbron/Publicaties/Bibliotheek/Woonbron%20Corporate/Vragen%20en%20antwoorden%20rondom%20De%20ss%20Rotterdam_februari%202009.pdf" target="_blank">hier</a>) en de opening werd een aantal maal uitgesteld. Desondanks is Rotterdam een unieke toeristische attractie rijker, welke met 80 leerwerkplekken jaarlijks zo&#8217;n 240 (kansarme) jongeren uit de omgeving een stageplek biedt. Dit sociaal-maatschappelijke aspect, als ook het verwachte jaarlijkse bezoekaantal van <a href="http://rotterdam.watertalent.nl/nl/news/11129">ruim 700.000</a>, zal ongetwijfeld een impuls geven aan <a href="http://www.obr.rotterdam.nl/smartsite745908.dws" target="_blank">de revitalisatie van Katendrecht</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lablog.nl/2010/03/18/de-ss-rotterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De behoeft aan uitzicht en overzicht &#8211; part 2</title>
		<link>http://www.lablog.nl/2009/08/07/de-behoeft-aan-uitzicht-en-overzicht-part-2/</link>
		<comments>http://www.lablog.nl/2009/08/07/de-behoeft-aan-uitzicht-en-overzicht-part-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 09:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roel van Herpt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[De stad uit]]></category>
		<category><![CDATA[gebied]]></category>
		<category><![CDATA[icoon]]></category>
		<category><![CDATA[klimtoren]]></category>
		<category><![CDATA[landelijk]]></category>
		<category><![CDATA[landmarks]]></category>
		<category><![CDATA[leisure]]></category>
		<category><![CDATA[outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Reusel]]></category>
		<category><![CDATA[uitzichttoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lablog.nl/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Stephen schreef hier eerder al over uitzichttorens/landmarks. Vorige week is in Reusel (Brabant) deze 25 m hoge klim- en uitkijktoren van Ateliereenarchitecten gerealiseerd. De toren maakt onderdeel uit van de Recreatieve Poort de Peelsche Heide, ook wel Outdoorpark Reusel. De toren is tegelijkertijd functioneel (klimmen, kijken) en opvallend. Zet deze eye-catching leisurevoorziening Reusel op de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike" style="height:25px; height:25px; overflow:hidden;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.lablog.nl%2F2009%2F08%2F07%2Fde-behoeft-aan-uitzicht-en-overzicht-part-2%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allow Transparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;"></iframe></div><div id="attachment_527" class="wp-caption alignnone" style="width: 681px"><a title="dezeen" href="http://www.dezeen.com/2009/07/29/viewing-tower-by-ateliereen-architecten/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-527" title="reusel" src="http://www.lablog.nl/wp-content/uploads/2009/08/reusel.jpg" alt="bron: dezeen.com" width="671" height="517" /></a><p class="wp-caption-text">bron: dezeen.com</p></div>
